Nationale kendingsbogstaver (biler)
Det land, hvor et motorkøretøj er indregistreret, angives med nationale kendingsbogstaver, der står med fede blokbogstaver på et lille hvidt ovalt mærke i nærheden af nummerpladen på bagsiden af køretøjet.
- Mærket skal bestå af et til tre bogstaver fra det latinske alfabet. Bogstaverne skal være mindst 8 cm høje, og stregerne, de består af, skal være mindst 1 cm brede. Bogstaverne skal være sorte med en hvid baggrund, som er ellipseformet med horisontel hovedakse.
- Hvis mærket blot indeholder et bogstav, kan ellipsen være vertikal.
- Mærket må ikke indgå i registreringsnummeret, eller sættes så det kan forveksles med registreringsnummeret eller bliver ulæseligt.
- På motorcykler og deres anhængere skal ellipsens akser være mindst 17,5 cm og 11,5 cm. På andre køretøjer og deres påhængsvogne skal dimensionerne være mindst:
- 24 cm og 14,5 cm hvis mærket består af tre bogstaver.
- 17,5 cm og 11,5 cm hvis mærket består af færre end tre bogstaver.
- Regler for mærkets anbringelse er de samme som for nummerplader.
Tildelingen af koder vedligeholdes af FN som kendetegn af køretøjer i international trafik, der er godkendt af FN's Genève-konventionen om vejtrafik af 1949 og Wien-konventionen om vejtrafik fra 1968. Mange køretøjskoder oprettet siden vedtagelsen af ISO 3166 falder sammen med ISO to- eller tre-bogstavkoder.
Indenfor EU behøver et køretøj fra et medlemsland, der kører i et andet medlemsland, ikke have det ovale mærke, hvis kendingsbogstaverne står på nummerpladen (EU-nummerplader).
redigér Liste
Her følger en liste over de officielle kendingsbogstaver for de enkelte lande.
Noter:
* Uofficiel forkortelse
** CD må ikke forveksles med Corps Diplomatique (da. "diplomatiske korps")
| Forkortelse | Land | ISO | Siden | Tidl. | Betydning |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Østrig | AT | 1910 | Austria (lat.) | |
| AFG | Afghanistan | AF | 1971 | ||
| AG | Antigua og Barbuda | AG | |||
| AL | Albanien | AL | 1934 | ||
| AND | Andorra | AD | 1957 | ||
| ANG | Angola | AO | |||
| ARM | Armenien | AM | 1992 | ||
| ARU* | Aruba | AW | |||
| AUS | Australien | AU | 1954 | Australia (engl.) | |
| AUT* | Det palæstinensiske selvstyre/Gazastriben | PS | Autonomous… | ||
| AX | Åland | AX | 2002 | ||
| AXA | Anguilla | AI | |||
| AZ | Aserbajdsjan | AZ | 1992 | Azərbaycan (aserb.) | |
| B | Belgien | BE | 1910 | ||
| BD | Bangladesh | BD | 1978 | ||
| BDS | Barbados | BB | 1956 | ||
| BF | Burkina Faso | BF | 1990 | RHV / HV | Landets tidligere navn var Øvre Volta (fransk: République de Haute-Volta) |
| BG | Bulgarien | BG | 1910 | ||
| BHT | Bhutan | BT | |||
| BIH | Bosnien-Hercegovina | BA | 1992 | Bosna i Hercegovina (bosn.) | |
| BJ | Benin | BJ | 1978 | ||
| BOL | Bolivia | BO | 1967 | ||
| BR | Brasilien | BR | 1930 | ||
| BRN | Bahrain | BH | 1954 | ||
| BRU | Brunei | BN | 1956 | ||
| BS | Bahamas | BS | 1950 | ||
| BY | Hviderusland | BY | 1992 | Byelarus (engl. translitteration af Беларусь) | |
| BZ | Belize | BZ | 1990 | BH | Belize (engl.) |
| C | Cuba | CU | 1930 | Cuba (span.) | |
| CAM | Cameroun | CM | 1952 | Cameroun/Cameroon (fr./engl.) | |
| CDN | Canada | CA | 1952 | Canadian Dominion | |
| CGO | Demokratiske Republik Congo | CD | 2006 | CD** | Congo (fr.); anvendte CGO 1961-1972 |
| CH | Schweiz | CH | 1911 | Confoederatio Helvetica (lat.) | |
| CHN* | Folkerepublikken Kina | CN | ? | RC | Officielt desuden RC - ekskl. Taiwan |
| CI | Elfenbenskysten | CI | 1961 | Côte d'Ivoire (fr.) | |
| CL | Sri Lanka | LK | 1961 | Tidl. Ceylon | |
| CO | Columbia | CO | 1952 | Colombia (span.) | |
| COM | Comorerne | KM | Comores (fr.) | ||
| CR | Costa Rica | CR | 1956 | ||
| CV | Kap Verde | CV | 1930 | Cabo Verde (port.) | |
| CY | Cypern | CY | 1932 | Cyprus (lat./engl.) | |
| CZ | Tjekkiet | CZ | 1993 | CS | Czech Republic (engl.) |
| D | Tyskland | DE | 1909 | Deutschland (ty.) | |
| DJI | Djibouti | DJ | Djibouti (frz.) | ||
| DK | Danmark | DK | 1914 | ||
| DOM | Dominikanske Republik | DO | 1952 | ||
| DZ | Algeriet | DZ | 1963 | Al Djazaïr (arab.) | |
| E | Spanien | ES | 1910 | España (span.) | |
| EAK | Kenya | KE | 1938 | East Africa Kenya (engl.) | |
| EAT | Tanzania | TZ | 1938 | East Africa Tanzania (engl.) | |
| EAU | Uganda | UG | 1938 | East Africa Uganda (engl.) | |
| EC | Ecuador | EC | 1962 | ||
| ER | Eritrea | ER | 1993 | ||
| ES | El Salvador | SV | 1978 | ||
| EST | Estland | EE | 1993 | EW | |
| ET | Egypten | EG | 1927 | Egypt (engl.) | |
| ETH | Etiopien | ET | 1964 | Ethiopia (engl.) | |
| F | Frankrig | FR | 1910 | ||
| FIN | Finland | FI | 1993 | SF | (SF står for Suomi - Finland) |
| FJI | Fiji | FJ | 1971 | Fiji (engl.) | |
| FL | Lichtenstein | LI | 1923 | Fürstentum Liechtenstein | |
| FO | Færøerne | FO | 1996 | FR | Føroyar (fär.) |
| FSM | Mikronesien | FM | Federated States of Micronesia (engl.) | ||
| G | Gabon | GA | 1974 | ||
| GB (UK*) | Storbritannien | GB | 1910 | Great Britain (engl.) | |
| GBA | Alderney | 1924 | Great Britain Alderney (engl.) | ||
| GBG | Guernsey | GG | 1924 | Great Britain Guernsey (engl.) | |
| GBJ | Jersey | JE | 1924 | Great Britain Jersey (engl.) | |
| GBM | Isle of Man | GB | 2007 | IM | Great Britain Isle of Man (engl.)/ISO IM: fra 1932 til 2007 |
| GBZ | Gibraltar | GI | 1924 | Great Britain Gibraltar (engl.), Z | |
| GCA + GT | Guatemala | GT | 1956 | Guatemala Central America (engl.) | |
| GE | Georgien | GE | 1992 | ||
| GH | Ghana | GH | 1959 | WAC | |
| GQ* | Ækvatorialguinea | GQ | Guinée équatoriale (fr.) | ||
| GR | Grækenland | GR | 1913 | ||
| GUB | Guinea-Bissau | GW | |||
| GUY | Guyana | GY | 1972 | ||
| H | Ungarn | HU | 1910 | Hungaria (lat.) | |
| HK | Hongkong | HK | 1932 | ||
| HN | Honduras | HN | |||
| HR | Kroatien | HR | 1992 | CRO | Hrvatska (kroat.) |
| I | Italien | IT | 1910 | ||
| IL | Israel | IL | 1952 | ||
| IND | Indien | IN | 1947 | ||
| IR | Iran | IR | 1936 | ||
| IRL | Irland | IE | |||
| IRQ | Irak | IQ | 1930 | Iraq (internat. translitteration fra arab. عراق) | |
| IS | Island | IS | 1936 | ||
| J | Japan | JP | 1964 | ||
| JA | Jamaica | JM | 1932 | ||
| JOR | Jordan | JO | HKJ | ||
| K | Cambodja | KH | 1956 | ||
| KAN* | Saint Kitts og Nevis | KN | |||
| KIR | Kiribati | KI | |||
| KN | Grønland | GL | GRO | Kalaallit Nunaat (grønl.) | |
| KOS | Kosovo | 2008 | (SRB) | Kosovo (engl.) | |
| KP | Nordkorea | KP | Korea, Democratic People's Republic (engl.) | ||
| KS | Kirgisistan | KG | 1992 | ||
| KSA | Saudi-Arabien | SA | Kingdom of Saudi-Arabia (engl.) | ||
| KWT | Kuwait | KW | 1954 | ||
| KZ | Kasakhstan | KZ | 1992 | Kazakhstan (engl.) | |
| L | Luxembourg | LU | 1911 | ||
| LAO | Laos | LA | 1959 | ||
| LAR* | Libyen | LY | 1972 | Libyan Arab Republic (engl.) | |
| LB* | Liberia | LR | 1967 | ||
| LS | Lesotho | LS | 1967 | ||
| LT | Litauen | LT | 1992 | Lietuva (lit.) | |
| LV | Letland | LV | 1992 | Latvija (lett.) | |
| M | Malta | MT | 1966 | GBY | |
| MA | Marokko | MA | 1924 | ||
| MAL | Malaysia | MY | 1967 | ||
| MC | Monaco | MC | 1910 | ||
| MD | Moldavien | MD | 1992 | ||
| MEX | Mexico | MX | 1952 | ||
| MGL | Mongoliet | MN | |||
| MH | Marshalløerne | MH | |||
| MK | Makedonien | MK | 1992 | Македониjа (maked.) | |
| MNE | Montenegro | ME | 2006 | SCG | |
| MOC | Mozambique | MZ | 1975 | Moçambique (port.) | |
| MS | Mauritius | MU | 1938 | ||
| MV* | Maldiverne | MV | |||
| MW | Malawi | MW | 1965 | ||
| MYA | Burma | MM | BUR | Myanmar | |
| N | Norge | NO | 1922 | ||
| NA | Nederlandske Antiller | AN | 1957 | ||
| NAM | Namibia | NA | 1990 | SWA | |
| NAU | Nauru | NR | 1968 | ||
| NCL | Ny Kaledonien | NC | Nouvelle-Calédonie (fr.) | ||
| NEP* | Nepal | NP | 1970 | ||
| NGR | Nigeria | NG | 1992 | WAN | |
| NIC | Nicaragua | NI | 1952 | ||
| NL | Holland | NL | 1910 | NederLand | |
| NZ | New Zealand | NZ | 1958 | New Zealand (engl.) | |
| OM | Oman | OM | |||
| P | Portugal | PT | 1910 | ||
| PA | Panama | PA | 1952 | ||
| PAL | Palau | PW | |||
| PE | Peru | PE | 1937 | ||
| PK | Pakistan | PK | 1947 | ||
| PL | Polen | PL | 1921 | ||
| PNG* | Papua Ny Guinea | PG | 1978 | ||
| PRI | Puerto Rico | PR | |||
| PY | Paraguay | PY | 1952 | ||
| Q | Qatar | QA | 1972 | Qatar (translitteration) | |
| RA | Argentina | AR | 1927 | República Argentina (span.) | |
| RB | Botswana | BW | 1967 | Republic of Botswana (engl.) | |
| RC | Republikken Kina (Taiwan) | CN | 1932 | Republic of China (engl.) (se også Folkerepublikken Kina) | |
| RCA | Centralafrikanske Republik | CF | 1962 | République centrafricaine (fr.) | |
| RCB | Republikken Congo | CG | 1962 | République du Congo Brazzaville (fr.) | |
| RCH | Chile | CL | 1930 | República de Chile (span.) | |
| RG (GUI*) | Guinea | GN | 1972 | République de Guinée (fr.) | |
| RH | Haiti | HT | 1952 | République d'Haïti (fr.) | |
| RI | Indonesien | ID | 1955 | Republik Indonesia (indones.) | |
| RIM | Mauretanien | MR | 1964 | République islamique de Mauritanie (fr.) | |
| RL | Libanon | LB | 1952 | République libanaise (fr.) | |
| RM | Madagaskar | MG | 1962 | République de Madagascar (fr.) | |
| RMM | Mali | ML | 1962 | République moslémique du Mali (fr.) | |
| RN | Niger | NE | 1977 | République du Niger (fr.) | |
| RO (ROM*) | Rumænien | RO | 1981 | R | România (rumæn.) |
| ROK | Sydkorea | KR | 1971 | Republic of Korea (engl.) | |
| ROU | Uruguay | UY | 1979 | República Oriental del Uruguay (span.) | |
| RP | Filippinerne | PH | 1975 | Republic of the Philippines (engl.) | |
| RS* | Republika Srpska | RS | 1992 | Republika Srpska (serb.) | |
| RSM | San Marino | SM | 1932 | Repubblica di San Marino (ital.) | |
| RT (TG*) | Togo | TG | 1973 | République togolaise (fr.) | |
| RU | Burundi | BI | Republika y'Uburundi (kirundi, et bantusprog) | ||
| RUS | Rusland | RU | 1992 | Russia (engl.) | |
| RWA | Rwanda | RW | 1964 | Rwanda (fr.) | |
| S | Sverige | SE | 1911 | ||
| SD | Swaziland | SZ | 1935 | ||
| SGP | Singapore | SG | 1952 | ||
| SK | Slovakiet | SK | 1993 | CS | |
| SLO | Slovenien | SI | 1992 | ||
| SME | Surinam | SR | 1936 | ||
| S.M.O.M.* | Johanniterordenen | MT | Sovereign Military Order of Malta (engl.) | ||
| SN | Senegal | SN | 1962 | ||
| SO | Somalia | SO | 1974 | ||
| SOL | Salomonøerne | SB | Solomon Islands (engl.) | ||
| SRB | Serbien | RS | 2006 | SCG | Srbija (serbisk) |
| STP | Sao Tome og Principe | ST | |||
| SUD* | Sudan | SD | 1963 | ||
| SY | Seychellerne | SC | 1938 | ||
| SYR | Syrien | SY | 1952 | ||
| T | Thailand | TH | 1955 | ||
| TD | Tchad | TD | 1973 | Tchad (fr.) | |
| TJ | Tadsjikistan | TJ | 1992 | Tajikistan (engl.) | |
| TL | Østtimor | TL | Timor-Leste (portug.) | ||
| TM | Turkmenistan | TM | 1992 | ||
| TN | Tunesien | TN | 1957 | ||
| TON* | Tonga | TO | |||
| TR | Tyrkiet | TR | 1935 | Türkiye (tyrk.) | |
| TT | Trinidad og Tobago | TT | 1964 | ||
| TUV | Tuvalu | TV | |||
| UA | Ukraine | UA | 1992 | ||
| UAE | Forenede Arabiske Emirater | AE | United Arab Emirates (engl.) | ||
| USA | USA | US | 1952 | US | United States of America (engl.) |
| UZ | Usbekistan | UZ | 1992 | Uzbekistan (engl.) | |
| V | Vatikanstaten | VA | |||
| VAN* | Vanuatu | VU | |||
| VN | Vietnam | VN | 1953 | ||
| WAG | Gambia | GM | 1932 | West Africa The Gambia (engl.) | |
| WAL (SLE*) | Sierra Leone | SL | 1937 | West Africa Sierra Leone (engl.) | |
| WB* | Vestbredden | PS | West Bank (engl.) | ||
| WD | Dominica | DM | 1954 | Windward Islands Dominica (engl.) | |
| WG | Grenada | GD | 1932 | Windward Islands Grenada (engl.) | |
| WL | Saint Lucia | LC | 1932 | Windward Islands St. Lucia (engl.) | |
| WS | Samoa | WS | 1962 | ehem. Westsamoa | |
| WSA* | Vestsahara | EH | 1932 | West Sahara (engl.) | |
| WV | Saint Vincent og Grenadinerne | VC | 1932 | Windward Islands St. Vincent (engl.) | |
| YEM | Yemen | YE | Yemen (engl.) | ||
| YV | Venezuela | VE | YV er kendingsbogstaver for fly fra Venezuela | ||
| Z | Zambia | ZM | 1966 | Zambia (engl.) | |
| ZA | Sydafrika | ZA | 1936 ? | SAU | Zuid-Afrika (nederlandsk) |
| ZW | Zimbabwe | ZW | 1977 | RSR | Zimbabwe (engl.) |
redigér Eksterne henvisninger
Wikimedia Commons har flere filer relaterede til Nationale kendingsbogstaver (biler)
Restauracja Polska getry meble kraków wędkarstwo Śruby
praca holandia you can dance algebra Techniki sprzedaży lokata bankowo Pierwsza pomoc kursy pozycjonowanie warszawa
wsge • samochod • portal big • podlac • 44 • literatura • sata • gry online • darmowe programy • nowe mieszkania nowe mieszkania nowe mieszkania • producent kart plastikowych karty plastikowe PRODUCENT & PRODUKCJA • przyprawy • Noclegi Świnoujście • działki szczecin • Mieszkania Łódź Mieszkania Łódź Mieszkania Łódź